BILANCI DEMOGRAFICI SITO ISTAT ANNI 2019/2020/2021/2022 (PARZIALE):2019:                              POPOLAZIONE    NASCITE     MORTI
Gennaio		59.816.673   |	36.647  |	65.675
Febbraio		59.788.256   |	30.628  |	59.291
Marzo		59.759.090   |	33.079  |	57.753
Aprile		59.730.041   |	31.650  |	51.343
Maggio		59.711.587   |	33.899  |	50.488
Giugno		59.698.266   |	33.751  |	50.963
Luglio		59.681.960   |	37.387  |	50.964
Agosto		59.674.293   |	37.132  |	48.772
Settembre		59.663.648   |	38.502  |	45.833
Ottobre		59.660.483   |	38.554  |	49.703
Novembre		59.654.555   |	34.769  |	50.194
Dicembre		59.641.101   |	34.086  |	53.438
----------------------------------------------------------------
              DATI INTERO ANNO |  457.471  |  605.417   
https://demo.istat.it/app/?l=it&a=2019&i=D7B2020:                              POPOLAZIONE    NASCITE     MORTI
Gennaio		59.641.488   |	36.077  |   61.157
Febbraio		59.614.281   |	32.070  |	55.423
Marzo		59.589.466   |	32.003  |	85.723
Aprile		59.525.284   |	30.145  |	71.973
Maggio		59.472.095   |	32.259  |	51.842
Giugno		59.446.844   |	33.173  |	48.044
Luglio		59.426.459   |	36.396  | 	50.895
Agosto		59.408.768   |	35.540  | 	53.221
Settembre		59.391.102   |	37.919  |	48.887
Ottobre		59.385.458   |	37.010  |	59.568
Novembre		59.367.627   |	31.869  | 	78.303
Dicembre		59.323.997   |	30.431  |	75.281
----------------------------------------------------------------
            DATI INTERO ANNO   |   404.892  |   740.317
https://demo.istat.it/app/?l=it&a=2020&i=D7B2021                               POPOLAZIONE    NASCITE     MORTI
Gennaio		59.236.213   |	31.253   |	74.550
Febbraio		59.193.888   |	29.715   |	59.389
Marzo		59.162.179   |	33.493   |	68.507
Aprile		59.123.308   |	30.529   |	63.434
Maggio		59.090.000   | 	31.238   |	54.802
Giugno		59.069.589   |	31.275   |	52.201
Luglio		59.054.238   |	34.407   |	53.668
Agosto		59.045.493   |	35.186   |	56.594
Settembre		59.031.929   |	37.213   |	51.456
Ottobre		59.029.207   |	36.531   |	54.463
Novembre		59.020.346   |	34.041   |	54.870
Dicembre		59.007.316   |	34.550   |	65.101
----------------------------------------------------------------
           DATI INTERO ANNO    |   399.431  | 709.035
https://demo.istat.it/app/?l=it&a=2021&i=D7B2022                               POPOLAZIONE    NASCITE     MORTI
Gennaio		58.983.122    |	32.314  |	73.764
Febbraio		58.950.039    |	29.301  |	60.075
Marzo		58.925.053    |	29.897  |	61.597
Aprile		58.901.756    |	27.469  |	56.706
Maggio		58.882.275    |	31.035  |	54.719
Giugno		58.870.104    |  32.338  |	51.706
Luglio		58.864.302    |	35.496  |	64.471	
Agosto		58.851.345    |	35.293  |	56.356
----------------------------------------------------------------
                        DATI FINO :
                        AGOSTO (22) |   253.142 |  479.394
                        AGOSTO (21) |   257.096 |  483.145
                        AGOSTO (20) |   235.593 |  478.287  
                        AGOSTO (19) |   273.873 |  435.249
https://demo.istat.it/app/?i=D7B&l=it&a=2022--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VACCINI:
Numero vaccinati in Italia over 12 (novembre 2022):
1A Dose 49.447.377 (91,58% popolazione over 12)
2A Dose 48.704.898 (90,20% popolazione over 12)
3A Dose 40.346.430 (84,58% popolazione over 12)
4A Dose 4.959.123   (25,94% popolazione over 12)
Numero vaccinati in Italia 5-11 anni (novembre 2022):
1A Dose  1.408.921  (38,54% popolazione 5-11 anni)
2A Dose  1.289.876  (35,28% popolazione 5-11 anni)
https://www.governo.it/it/cscovid19/report-vaccini/-------------------------------------------------------------
Primo caso covid accertato in Italia 30 gennaio 2020, in circolazione presumibilmente da ottobre 2019.
Primo vaccinato in Italia 27 dicembre 2020.Con questi dati, credo che ognuno possa avere ancora di più il quadro chiaro (a patto che si creda ai dati ufficiali,ma li è personale la cosa).