Cita:
Sirius ha scritto:
rm è anche vero che gli studi di Massrol sono all'inizio, e secondo me cmq sia si muove seguendo una logica. Indubbiamente deve perfezionare il tutto, ma rispetto a un anno fa ( o a quando ha iniziato ) mi sembra migliorato!
Sicuramente e ha ragione nel voler continuare le sue ricerche se pensa di essere sulla strada giusta.
La mia vuol essere una critica costruttiva per quanto possa dar fastidio e ciòmi dispiace.
Massrol potrebbe -se avesse voglia e se non l'ha già fatto - controllare semplicemente se nei giorni in cui si sono verificati terremoti sopra il 7 richter vi erano anche le condizioni astronomiche che secondo lui sono causa di terremoti.
Nel 2010 si sono verificati una trentina di terremoti dal 6.9 a salire. Escludendo il 6.9 , abbiamo comunque 23 terremoti:
Date & Time UTC Magnitude Region Name
2010-12-25 13:16:37.0 7.03 VANUATU REGION
2010-12-21 17:19:41.0 7.04 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2010-10-25 14:42:21.4 7.07 KEP. MENTAWAI REGION, INDONESIA
2010-09-29 17:11:24.7 7.02 NEAR S COAST OF PAPUA, INDONESIA
2010-09-03 16:35:45.3 7.00 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2010-08-12 11:54:15.1 7.01 ECUADOR
2010-08-10 05:23:51.7 7.03 VANUATU
2010-08-04 22:01:43.3 7.00 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2010-07-23 23:15:10.1 7.04 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:51:12.5 7.04 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-23 22:08:11.3 7.03 MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES
2010-07-18 13:35:01.4 7.02 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2010-06-16 03:16:27.4 7.00 NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA
2010-06-12 19:26:46.6 7.05 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2010-05-27 17:14:49.7 7.02 VANUATU
2010-05-09 05:59:43.3 7.02 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-04-06 22:15:03.0 7.07 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2010-04-04 22:40:47.0 7.02 BAJA CALIFORNIA, MEXICO
2010-03-11 14:39:43.6 7.02 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
2010-02-27 06:34:14.1 8.08 OFFSHORE MAULE, CHILE
2010-02-26 20:31:24.1 7.02 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
2010-01-12 21:53:10.3 7.01 HAITI REGION
2010-01-03 22:36:29.5 7.01 SOLOMON ISLANDS
Se non vi fosse corrispondenza tra gli eventi sismici e le particolari condizioni astronomiche, Massroll dovrebbe forse rivedere parte delle sue ipotesi di partenza e cercare di determinare dov'è stia l'errore.