Facendo le veci di massrol
2011-05-05 19:57:21.042min ago 34.17 N 25.20 E 2 4.5 CRETE, GREECE
2011-05-05 19:48:17.051min ago 36.77 N 22.94 E 10 2.3 SOUTHERN GREECE
2011-05-05 19:26:13.21hr 13min ago 36.06 N 22.53 E 10 2.4 SOUTHERN GREECE
2011-05-05 18:44:54.61hr 54min ago 47.94 N 6.44 E 4 3.0 FRANCE
2011-05-05 18:36:15.02hr 03min ago 35.78 N 142.19 E 20 5.0 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2011-05-05 17:54:05.02hr 45min ago 37.77 N 15.00 E 6 2.3 SICILY, ITALY
2011-05-05 17:43:56.02hr 55min ago 37.88 N 27.44 E 17 3.4 WESTERN TURKEY
2011-05-05 17:04:29.03hr 35min ago 37.11 N 140.76 E 10 5.3 EASTERN HONSHU, JAPAN
2011-05-05 16:57:36.03hr 42min ago 55.12 N 160.71 W 30 6.1 ALASKA PENINSULA
2011-05-05 16:15:28.04hr 24min ago 24.96 S 177.58 W 200 5.3 SOUTH OF FIJI ISLANDS
2011-05-05 16:14:56.84hr 24min ago 34.92 N 25.13 E 10 2.1 CRETE, GREECE
2011-05-05 15:58:00.04hr 41min ago 37.78 N 14.96 E 18 3.2 SICILY, ITALY
2011-05-05 15:41:52.04hr 57min ago 37.80 N 14.94 E 24 2.8 SICILY, ITALY
2011-05-05 15:35:57.05hr 03min ago 37.78 N 14.97 E 10 2.0 SICILY, ITALY
2011-05-05 15:32:06.55hr 07min ago 38.84 N 24.15 E 10 2.5 AEGEAN SEA
2011-05-05 15:31:07.75hr 08min ago 30.48 N 141.98 E 10 4.5 IZU ISLANDS, JAPAN REGION
2011-05-05 15:28:49.05hr 10min ago 37.78 N 14.99 E 10 2.2 SICILY, ITALY
2011-05-05 15:20:24.05hr 19min ago 37.77 N 14.98 E 9 2.2 SICILY, ITALY
2011-05-05 15:18:15.05hr 21min ago 37.77 N 14.99 E 7 2.2 SICILY, ITALY
2011-05-05 15:12:52.05hr 26min ago 38.39 N 144.03 E 12 4.8 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2011-05-05 15:06:13.05hr 33min ago 51.57 N 178.36 W 80 5.3 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2011-05-05 14:58:19.05hr 41min ago 38.31 N 144.04 E 10 6.2 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2011-05-05 14:13:01.06hr 26min ago 55.15 N 160.64 W 40 6.0 ALASKA PENINSULA
ci sono state delle scosse abbastanza altucce e coincidono con l'allineamento che si sta avendo...poi ci sono state delle varie esecutive scosse sull'etna stranissime le disposizioni..
fonte
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/index.php