29/08/2011, 11:13
29/08/2011, 11:26
Date Mag Starts Max. altitude Ends
Time Alt. Az. Time Alt. Az. Time Alt. Az.
9 Aug -1.3 03:23:27 24 NNW 03:24:11 26 N 03:26:54 10 ENE
9 Aug -2.6 04:57:39 10 WNW 05:00:43 52 NNE 05:03:48 10 E
10 Aug -0.4 02:28:09 15 NE 02:28:09 15 NE 02:28:55 10 NE
10 Aug -1.8 04:00:29 14 NW 04:02:49 35 NNE 04:05:44 10 E
10 Aug -3.3 05:35:57 10 WNW 05:39:01 53 SW 05:42:05 10 SE
11 Aug -1.2 03:05:30 26 NNE 03:05:30 26 NNE 03:07:36 10 ENE
11 Aug -3.4 04:38:06 10 WNW 04:41:13 81 NNE 04:44:22 10 ESE
12 Aug -2.5 03:43:27 47 NNE 03:43:27 47 NNE 03:46:23 10 E
12 Aug -2.6 05:16:32 10 WNW 05:19:20 30 SW 05:22:08 10 SSE
12 Aug -1.1 21:54:17 10 S 21:54:28 11 S 21:54:28 11 S
13 Aug -2.9 04:22:19 44 SSE 04:22:19 44 SSE 04:24:40 10 SE
13 Aug -3.0 22:31:21 10 SW 22:33:44 46 SSW 22:33:44 46 SSW
14 Aug -2.7 21:33:50 10 SSW 21:36:37 31 SE 21:39:25 10 ENE
14 Aug -2.1 23:09:37 10 W 23:11:58 38 WNW 23:11:58 38 WNW
15 Aug -3.4 22:11:33 10 WSW 22:14:39 78 NNW 22:17:04 15 ENE
15 Aug -0.7 23:48:18 10 WNW 23:49:24 18 NW 23:49:24 18 NW
16 Aug -3.4 21:13:42 10 SW 21:16:44 55 SSE 21:19:47 10 ENE
16 Aug -1.9 22:50:03 10 W 22:52:56 35 NNW 22:54:03 26 NNE
17 Aug -2.6 21:51:48 10 W 21:54:51 51 NNW 21:57:53 10 NE
17 Aug -1.1 23:28:41 10 WNW 23:30:45 24 NNW 23:30:45 24 NNW
18 Aug -3.4 20:53:42 10 WSW 20:56:49 88 NNW 20:59:56 10 ENE
18 Aug -1.5 22:30:24 10 WNW 22:33:11 29 N 22:34:58 17 NE
19 Aug -0.1 00:07:00 10 NW 00:07:15 12 NW 00:07:15 12 NW
-----------------------------------------------------------------------------------------------
19 Aug -2.0 21:32:05 10 W 21:35:01 37 NNW 21:37:56 10 NE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
19 Aug -1.4 23:08:54 10 WNW 23:11:22 26 N 23:11:22 26 N
20 Aug -2.7 20:33:48 10 WSW 20:36:52 56 NNW 20:39:57 10 ENE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
20 Aug -1.5 22:10:39 10 WNW 22:13:22 26 N 22:15:25 14 NE
20 Aug -0.3 23:47:01 10 NW 23:47:42 15 NW 23:47:42 15 NW
-----------------------------------------------------------------------------------------------
21 Aug -1.7 21:12:18 10 WNW 21:15:07 30 N 21:17:55 10 NE
21 Aug -1.7 22:48:57 10 NW 22:51:41 29 N 22:51:41 29 N
22 Aug -1.5 21:50:45 10 WNW 21:53:28 26 N 21:55:39 13 ENE
22 Aug -0.6 23:26:55 10 WNW 23:27:55 18 NW 23:27:55 18 NW
-----------------------------------------------------------------------------------------------
23 Aug -1.6 20:52:25 10 WNW 20:55:09 27 N 20:57:52 10 NE
23 Aug -2.2 22:28:51 10 NW 22:31:46 35 NNE 22:31:52 35 NNE
-----------------------------------------------------------------------------------------------
24 Aug -1.8 21:30:41 10 NW 21:33:28 28 N 21:35:47 13 ENE
24 Aug -1.0 23:06:44 10 WNW 23:08:03 23 WNW 23:08:03 23 WNW
-----------------------------------------------------------------------------------------------
25 Aug -1.6 20:32:25 10 WNW 20:35:07 26 N 20:37:49 10 ENE
25 Aug -2.8 22:08:37 10 NW 22:11:39 47 NNE 22:11:58 45 NE
26 Aug -2.1 21:10:28 10 NW 21:13:21 33 NNE 21:15:53 12 ENE
26 Aug -1.5 22:46:30 10 WNW 22:48:09 28 WNW 22:48:09 28 WNW
27 Aug -3.4 21:48:17 10 WNW 21:51:24 71 NNE 21:52:04 49 E
28 Aug -2.7 20:50:07 10 NW 20:53:07 43 NNE 20:56:01 11 E
28 Aug -1.8 22:26:16 10 WNW 22:28:16 28 WSW 22:28:16 28 WSW
IERI SERA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
28 Aug -2.7 20:50:07 10 NW 20:53:07 43 NNE 20:56:01 11 E
-----------------------------------------------------------------------------------------------
29/08/2011, 11:45
29/08/2011, 12:05
Geppo ha scritto:
Grazie, anche io mi ero convinto che si trattasse della ISS. Solo che ieri sera mi è proprio sembrato che passasse sotto le scie degli aerei. Forse era solo un'impressione. Comunque la luminosità è davvero incredibile!
A che quota e a che velocità staziona la ISS? Fatico un pò ad interpretare i dati della tabella...
28 Aug -2.7 20:50:07 10 NW 20:53:07 43 NNE 20:56:01 11 E
La ISS è mantenuta in un'orbita quasi circolare, con un'altitudine minima media di 278 km e un massima di 460 km. Viaggia a una velocità media di 27.724 km all'ora e completa 15,7 orbite al giorno. [84] La massima altitudine normale è 425 km per consentire l'aggancio con le navette Sojuz. Poiché la stazione perde costantemente quota a causa di un leggero attrito atmosferico ha bisogno di essere riportata più in alto circa ogni anno.
http://it.wikipedia.org/wiki/Stazione_S ... altitudine