scusate non so se qualcuno ci ha fatto caso però
il nord italia sta ballando il twist
dal 2011-08-01 -al- 2011-09-06
2011-09-06 00:12:23.0 44.17 N 11.32 E 30 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-06 00:04:33.0 44.18 N 11.37 E 25 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-05 02:45:39.0 46.97 N 11.29 E 6 2.2 NORTHERN ITALY
2011-09-04 12:39:44.0 46.56 N 10.93 E 5 3.1 NORTHERN ITALY
2011-08-25 12:47:20.0 44.27 N 10.22 E 12 2.0 NORTHERN ITALY
2011-08-20 21:53:12.0 44.09 N 10.90 E 10 2.3 NORTHERN ITALY
2011-08-20 20:02:48.0 44.07 N 10.90 E 4 3.0 NORTHERN ITALY
2011-08-18 17:04:54.0 44.17 N 11.67 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2011-08-17 14:13:32.0 44.47 N 12.52 E 24 2.4 NORTHERN ITALY
2011-08-15 20:51:21.1 46.44 N 10.53 E 6 1.5 NORTHERN ITALY
1
F
2011-08-14 03:22:33.0 44.29 N 7.33 E 2 2.3 NORTHERN ITALY
2011-08-12 13:06:09.0 44.14 N 11.90 E 32 2.1 NORTHERN ITALY
2011-08-11 20:42:23.0 44.19 N 11.97 E 20 2.3 NORTHERN ITALY
2011-08-09 08:39:27.0 46.42 N 11.74 E 2 2.7 NORTHERN ITALY
F
2011-08-08 06:22:06.0 45.71 N 11.03 E 8 2.9 NORTHERN ITALY
2011-08-03 03:57:37.0 44.58 N 10.52 E 22 2.0 NORTHERN ITALY
2011-08-03 03:25:36.0 44.55 N 10.52 E 6 2.4 NORTHERN ITALY
2011-08-02 21:35:30.0 44.21 N 10.99 E 8 2.0 NORTHERN ITALY
2011-08-02 09:05:05.0 45.84 N 10.19 E 12 2.0 NORTHERN ITALY
invece
2011-09-07 - al - 2011-09-09
Results found : 51
2011-09-09 15:05:39.0
1hr 37min ago
44.63 N 10.27 E 24 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 14:52:06.0
1hr 50min ago
44.62 N 10.29 E 21 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-09 14:28:50.0
2hr 13min ago
44.64 N 10.31 E 20 2.5 NORTHERN ITALY
2011-09-09 14:24:03.0
2hr 18min ago
44.63 N 10.28 E 10 3.3 NORTHERN ITALY
2011-09-09 11:29:13.0
5hr 13min ago
44.64 N 10.26 E 19 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-09 08:15:06.0
8hr 27min ago
44.65 N 10.24 E 20 2.6 NORTHERN ITALY
2011-09-09 07:56:54.0
8hr 45min ago
44.66 N 10.35 E 28 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 05:46:01.0
10hr 56min ago
44.63 N 10.23 E 22 2.7 NORTHERN ITALY
2011-09-09 05:43:35.0
10hr 59min ago
44.62 N 10.23 E 28 2.8 NORTHERN ITALY
2011-09-09 05:40:27.0
11hr 02min ago
44.66 N 10.30 E 30 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 05:12:11.0
11hr 30min ago
44.65 N 10.30 E 29 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-09 03:10:06.0 44.67 N 10.26 E 29 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-09 03:05:56.0 44.62 N 10.21 E 11 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-09 02:39:16.0 44.66 N 10.30 E 27 2.2 NORTHERN ITALY
2011-09-09 02:31:25.0 44.66 N 10.26 E 25 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 02:28:39.0 44.66 N 10.30 E 26 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:49:03.0 44.63 N 10.23 E 23 2.6 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:28:02.0 44.63 N 10.24 E 24 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:25:19.0 44.64 N 10.26 E 27 2.8 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:13:16.0 44.64 N 10.28 E 25 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-09 01:13:16.0 44.64 N 10.28 E 25 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-09 00:25:53.0 44.63 N 10.28 E 11 1.9 NORTHERN ITALY
2011-09-09 00:23:05.0 44.69 N 10.35 E 34 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-09 00:19:54.0 44.62 N 10.06 E 12 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:55:59.0 44.68 N 10.30 E 32 2.0 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:44:00.0 44.66 N 10.32 E 28 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:33:29.0 44.63 N 10.25 E 24 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-08 23:23:11.0 44.64 N 10.00 E 10 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:55:06.0 44.62 N 10.22 E 18 3.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:38:56.0 44.67 N 10.34 E 28 2.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:33:52.0 44.60 N 10.19 E 15 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:30:59.0 44.68 N 10.01 E 25 2.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:27:07.0 44.63 N 10.24 E 21 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-08 22:15:11.0 44.62 N 10.25 E 20 2.4 NORTHERN ITALY
2011-09-08 21:39:45.0 44.66 N 10.28 E 30 2.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 21:20:09.0 44.61 N 10.25 E 12 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 20:42:08.0 44.63 N 10.25 E 22 2.0 NORTHERN ITALY
1
F
2011-09-08 20:36:42.0 44.62 N 10.24 E 20 3.2 NORTHERN ITALY
2011-09-08 17:59:04.0 44.64 N 10.25 E 23 2.8 NORTHERN ITALY
2011-09-08 17:17:50.0 44.63 N 10.26 E 23 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 16:24:05.0 44.63 N 10.23 E 24 3.0 NORTHERN ITALY
‹123
2011-09-08 16:24:05.0 44.63 N 10.23 E 24 3.0 NORTHERN ITALY
2011-09-08 16:06:45.0 44.62 N 10.24 E 21 2.5 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:43:52.0 44.63 N 10.23 E 24 3.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:23:19.0 44.62 N 10.22 E 23 3.1 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:09:56.0 44.61 N 10.46 E 5 2.3 NORTHERN ITALY
2011-09-08 15:02:25.0 44.63 N 10.22 E 23 2.7 NORTHERN ITALY
2011-09-08 14:35:16.0 44.63 N 10.27 E 22 2.7 NORTHERN ITALY
2011-09-08 14:10:45.0 44.63 N 10.12 E 20 2.2 NORTHERN ITALY
4
V
2011-09-08 13:17:27.0 44.63 N 10.20 E 19 3.8 NORTHERN ITALY
2011-09-08 13:01:10.0 44.62 N 10.21 E 17 2.7 NORTHERN ITALY
2011-09-08 09:51:38.0 45.97 N 7.94 E 7 1.8 NORTHERN ITALY
2011-09-07 03:20:41.0 44.25 N 10.78 E 5 2.4 NORTHERN ITALY
negli ultimi due giorni 51 scosse in una zona che mediamente negli ultimi 10 anni ha 1 massimo 5-6 scosse al giorno
è un aumento pazzesco!
qualcuno ha notizie a riguardo? è uno sciame sismico che si è già verificato in passato??
questa è la mappa degli ultimi due giorni... 8-9 set
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map ... intens%3D8questa dal 2004 fino al 7 set
http://www.emsc-csem.org/Earthquake/Map ... intens%3D8la zona in cui ci sono state 51 scosse non ha mai visto alcun terremoto almeno dal 2004 ad oggi
qualcuno conosce la zona?
saluti