Ciao mauro, effettivamente vecchi "avvistamenti" di SOHO li ho sempre tutti verificati ed ho sempre trovato corrispondenze in questo caso ancora no. Nelle prime 3 date 27 marzo, 19 aprile e 25 maggio non sono pianeti e non sono comete (almeno note), di cui ecco la lista di ciò che ha
1598 01/01/2009 A2 C3 K Hua Su (January 1)
1599 01/01/2009 A3 C3 K Hua Su (January 1)
1600 02/01/2009 A4 C3 K Hua Su (January 2)
1601 02/01/2009 A5 C3 K Hua Su (January 2)
1602 04/01/2009 A7 C3 K Arkadiusz Kubczak (January 4)
0010 01/01/2009 Y17 T1 K Alan Watson (January 7)
0008 04/01/2009 A6 T1 K Alan Watson (January 7)
0009 02/01/2009 T1 K Alan Watson (January 7)
0018 10/01/2009 T1 K Rob Matson (January 13)
0011 10/01/2009 A1 T1 O Alan Watson (January 13)
0019 10/01/2009 T1 K Alan Watson (January 13)
1603 20/01/2009 B8 C3 K Bo Zhou (January 21)
0012 19/01/2009 B6 T1 K Rob Matson (January 23)
1604 29/01/2009 B9 C3 K Zhijian Xu (January 29)
1605 29/01/2009 B10 C2 Y Zhijian Xu (January 29)
1607 30/01/2009 B11 C3 K Tony Hoffman (January 30)
0013 29/01/2009 B7 T1 K Rob Matson (February 1)
1608 04/02/2009 C3 C3 K Rob Matson (February 4)
1609 08/02/2009 C4 C3 K Bo Zhou, Tony Hoffman, Michal Kusiak (February

1610 11/02/2009 C5 C3 K Marek Kaluzny (February 11)
0014 10/02/2009 C1 T1 K Rainer Kracht (February 12)
C 10/02/2009 T1 K Rob Matson (February 14) == SOHO 1610
0015 11/02/2009 C2 T1 K Karl Battams (February 14)
1611 19/02/2009 D2 C3 K Bo Zhou (February 19)
1612 19/02/2009 D3 C3 K Jiangao Ruan (February 19)
1613 21/02/2009 D4 C3 K Tony Hoffman, Bo Zhou (February 21)
U 23/02/2009 C3 K Bo Zhou (February 23)
1614 23/02/2009 D5 C3 K Michal Kusiak (February 23)
1615 24/02/2009 D6 C2 Y Rainer Kracht (February 24)
1617 26/02/2009 D7 C3 K Masanori Uchina (February 26)
1616 26/02/2009 D8 C2 Y Bo Zhou (February 26)
1618 01/03/2009 E2 C3 K Michal Kusiak, Bo Zhou (March 1)
1619 08/03/2009 E3 C2 Y Eryk Banach (March

1620 10/03/2009 E4 C3 K Wentao Xu (March 10)
1621 10/03/2009 C2 K Bo Zhou (March 10)
0016 31/12/2008 Y16 T1 K Karl Battams (March 12)
1622 16/03/2009 C3 K Masanori Uchina (March 16)
1623 28/03/2009 C3 K Hua Su (March 28)
1624 30/03/2009 C2 K Masanori Uchina (March 30)
1625 02/04/2009 C2 K Hua Su (April 2)
1626 02/04/2009 C3 K Bo Zhou (April 2)
1627 04/04/2009 C2 K Arkadiusz Kubczak (April 4)
1638 28/03/2009 F6 SW O Rob Matson (April 6)
1628 06/04/2009 C2 K Hua Su (April 7)
0020 05/04/2009 G1 T1 O Jiangao Ruan (April

1629 10/04/2009 C2 K Bo Zhou (April 10)
1630 13/04/2009 C3 K Arkadiusz Kubczak (April 13)
1631 13/04/2009 C2 O Bo Zhou (April 13)
1632 18/04/2009 C2 K Michal Kusiak (April 18)
1633 20/04/2009 C2 K Michal Kusiak (April 20)
1634 22/04/2009 C2 K Bo Zhou (April 23)
1635 24/04/2009 C2 K Bo Zhou (April 24)
1636 24/04/2009 C2 K Rainer Kracht (April 24)
1637 24/04/2009 C3 K Rob Matson (April 24)
C 01/05/1997 J6 C2 O Rainer Kracht (April 26)
XC70 30/04/2009 C2 K Zhijian Xu (April 30)
1639 03/05/2009 C2 K Masanori Uchina (May 3)
1640 03/05/2009 C2 K Michal Kusiak (May 3)
XC71 03/05/2009 C2 K Michal Kusiak (May 3)
1641 03/05/2009 C3 K Tony Hoffman (May 3)
1642 05/05/2009 C2 K Masanori Uchina (May 5)
1643 06/05/2009 C2 K Bo Zhou (May 6)
1644 06/05/2009 C2 K Marek Kaluzny, Bo Zhou (May 6)
1645 06/05/2009 C2 K Rainer Kracht (May 6)
1646 08/05/2009 C2 K Michal Kusiak (May

1647 09/05/2009 C2 K Michal Kusiak (May 9)
1648 13/05/2009 C3 K Bo Zhou (May 13)
1649 13/05/2009 C2 K Rainer Kracht (May 13)
1650 15/05/2009 C2 D Rainer Kracht (May 15)
1651 17/05/2009 C2 K Bo Zhou (May 17)
1652 20/05/2009 C3 K Bo Zhou (May 20)
1653 24/05/2009 C2 K Michal Kusiak (May 24
1654 26/05/2009 C3 K Masanori Uchina (May 27)
U 27/05/2009 C2 K Bo Zhou (May 27)
1655 27/05/2009 C2 K Masanori Uchina (May 27)
1656 29/05/2009 C3 K Masanori Uchina (May 29)
1657 30/05/2009 C2 K Michal Kusiak, Zhijian Xu (May 30)
1658 31/05/2009 C2 K Bo Zhou (May 31)
1659 31/05/2009 C2 K Bo Zhou (May 31)
1670 01/06/2009 C2 K Bo Zhou (June 1)
1660 03/06/2009 C2 K Rainer Kracht (June 3)
1661 03/06/2009 C3 K Bo Zhou (June 4)
1662 04/06/2009 C2 K Rainer Kracht (June 4)
1663 06/06/2009 C3 K Bo Zhou (June 6)
1664 06/06/2009 C2 R Tony Hoffman (June 7)
1665 07/06/2009 C2 K Guoyou Sun (June 7)
1666 07/06/2009 C2 K Bo Zhou (June 7)
1667 07/06/2009 C2 K Michal Kusiak (June 7)
1671 08/06/2009 C2 K Masanori Uchina (June

1668 09/06/2009 C2 R Rainer Kracht (June 9)
1669 10/06/2009 C2 K Bo Zhou (June 10)
P 10/06/2009 C2 K Rob Matson, Rainer Kracht (June 10)
P 14/06/2009 C2 K Michal Kusiak (June 14)
P 15/06/2009 C3 K Masanori Uchina (June 15)
P 21/06/2009 C2 K Bo Zhou (June 22)
P 22/06/2009 C3 K Michal Kusiak (June 22)
P 22/06/2009 C3 K Bo Zhou (June 22) Withdrawn but confirmed. Note this object may be the Meyer comet.
P 24/06/2009 C2 K Rainer Kracht (June 24)
P 23/06/2009 C2 M Michal Kusiak (June 24) Note this may be the already reported Kreutz comet
P 25/06/2009 C2 K Bo Zhou (June 25)
P 25/06/2009 C2 K Masanori Uchina, Zhijian Xu, G Pappa (June 25)
P 26/06/2009 C2 K Bo Zhou (June 27)
P 30/06/2009 C2 O Rainer Kracht (June 30)
P 03/07/2009 C2 O Bo Zhou (July 3)
P 04/07/2009 C3 K Michal Kusiak (July 4)
P 05/07/2009 C2 O Bo Zhou (July 5)
C'è da dire che l'elenco viene aggiornato in base a segnalazioni e verifiche, quindi va ricontrollato di tanto in tanto.
Questo che segue è infatti un elenco degli ultimi report/segnalazioni, la maggior parte ancora da verificare:
Anche per le ultime date 1 e 2 luglio, non si tratta di pianeti e per ora nemmeno di comete.
Giusto per fare ancora più chiarezza, inserisco la mappa del cielo vista da SOHO (LASCO) nei giorni incriminati (luglio ancora non è disponibile):