17/02/2020, 14:26
17/02/2020, 14:42
17/02/2020, 14:54
17/02/2020, 18:25
barionu ha scritto:QUESTA POI E' PAZZESCA ....
https://www.liberoquotidiano.it/news/es ... tagio.html
Coronavirus, la Cina mette in "quarantena" le banconote: così il denaro può favorire il contagio .
La Cina ripulirà e metterà «in quarantena» le banconote, per limitare la diffusione dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato ieri, sabato 15 febbraio, il vicegovernatore della banca centrale cinese Fan Yifei. Per la bisogna saranno usati raggi ultravioletti o alte temperature.
Così "purificati", i bigliettoni saranno poi sigillati e isolati per sette o quattordici giorni prima di essere rimessi in circolazione. «Dobbiamo preservare la sicurezza e la salute degli utenti di denaro contante», ha affermato Fan Yifei, aggiungendo che i trasferimenti bancari tra le province sono stati sospesi.
Ad ogni buon conto, per paura del contagio, i cinesi usano per gli acquisti sempre meno contante preferendo il proprio smartph
18/02/2020, 11:58
18/02/2020, 12:03
18/02/2020, 14:32
19/02/2020, 19:25
20/02/2020, 00:38
21/02/2020, 12:09
21/02/2020, 19:29
21/02/2020, 19:47
23/02/2020, 10:37
barionu ha scritto:barionu ha scritto:20 DICEMBRE 2018
HALLORA ,
preciso subito che non sono io l' autore della profezia, ma il grande Andrea Barbault
https://it.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Barbault
in questo libro formidabile
https://www.ibs.it/cicli-planetari-nell ... 8889778692
a pag 153
LA CADUTA DEL 2020
si tratta della congiunzione di 3 pianeti lenti : Plutone Saturno Giove in Capricorno ,
( concentrazione di Pianeti : in Astrologia detta Stellium )
https://it.wikipedia.org/wiki/Stellium
Barbault parla del 2020 genericamente ma :
1 MARZO 2020
Giove 19 ♑ 32'42 Saturno 28 ♑ 09'52 Plutone 24 ♑ 15'30
a inizio Marzo Marte transita in Capricorno ( in Esaltazione ) a 09 ♑ 19'04
questo Stellium di 4 pianeti raggiunge il suo Zenith tra il 5-6 Marzo 2020
con l' opposizione Marte - Luna , Marte in Capricorno ( in Esaltazione ) Luna in Cancro ( in Domicilio )
5 Marzo 2020
Marte 12 ♑ 04'56 Luna 10 ♋ 48'05
Astrologicamente parlano è una bomba H .
Qualcosa succede per forza.
Marzo 2020
Sole Luna Mercurio Venere Marte Giove Saturno Urano Nettuno Plutone Nodo Lilith
01.03.2020 10 ♓ 51'56 20 ♉ 11'48 02 ♓ 47'55 r 25 ♈ 26'00 09 ♑ 19'04 19 ♑ 32'42 28 ♑ 09'52 03 ♉ 41'22 18 ♓ 06'36 24 ♑ 15'30 05 ♋ 49'28 r 13 ♈ 20'58
02.03.2020 11 ♓ 52'09 02 ♊ 22'48 01 ♓ 52'37 r 26 ♈ 32'43 10 ♑ 00'31 19 ♑ 43'42 28 ♑ 15'41 03 ♉ 43'45 18 ♓ 08'52 24 ♑ 16'59 05 ♋ 47'14 r 13 ♈ 51'25
03.03.2020 12 ♓ 52'21 14 ♊ 49'17 01 ♓ 02'31 r 27 ♈ 39'12 10 ♑ 41'59 19 ♑ 54'37 28 ♑ 21'26 03 ♉ 46'11 18 ♓ 11'08 24 ♑ 18'27 05 ♋ 46'48 13 ♈ 34'38 r
04.03.2020 13 ♓ 52'30 27 ♊ 36'11 00 ♓ 18'20 r 28 ♈ 45'26 11 ♑ 23'27 20 ♑ 05'27 28 ♑ 27'09 03 ♉ 48'39 18 ♓ 13'25 24 ♑ 19'54 05 ♋ 47'12 12 ♈ 22'51 r
05.03.2020 14 ♓ 52'37 10 ♋ 48'05 29 ♒ 40'32 r 29 ♈ 51'26 12 ♑ 04'56 20 ♑ 16'10 28 ♑ 32'47 03 ♉ 51'09 18 ♓ 15'42 24 ♑ 21'19 05 ♋ 47'16 r 10 ♈ 18'49 r
06.03.2020 15 ♓ 52'42 24 ♋ 28'26 29 ♒ 09'26 r 00 ♉ 57'11 12 ♑ 46'26 20 ♑ 26'48 28 ♑ 38'23 03 ♉ 53'41 18 ♓ 17'58 24 ♑ 22'43 05 ♋ 45'54 r 07 ♈ 39'00 r
07.03.2020 16 ♓ 52'44 08 ♌ 38'38 28 ♒ 45'09 r 02 ♉ 02'40 13 ♑ 27'57 20 ♑ 37'20 28 ♑ 43'55 03 ♉ 56'16 18 ♓ 20'15 24 ♑ 24'06 05 ♋ 42'14 r 04 ♈ 49'34 r
08.03.2020 17 ♓ 52'45 23 ♌ 17'09 28 ♒ 27'42 r 03 ♉ 07'52 14 ♑ 09'28 20 ♑ 47'46 28 ♑ 49'23 03 ♉ 58'52 18 ♓ 22'32 24 ♑ 25'28 05 ♋ 35'52 r 02 ♈ 14'31 r
09.03.2020 18 ♓ 52'43 08 ♍ 18'46 28 ♒ 16'58 r 04 ♉ 12'49 14 ♑ 51'01 20 ♑ 58'05 28 ♑ 54'48 04 ♉ 01'30 18 ♓ 24'48 24 ♑ 26'47 05 ♋ 27'03 r 00 ♈ 04'19 r
10.03.2020 19 ♓ 52'40 23 ♍ 34'47 28 ♒ 12'46 r 05 ♉ 17'28 15 ♑ 32'34 21 ♑ 08'19 29 ♑ 00'08 04 ♉ 04'10 18 ♓ 27'05 24 ♑ 28'06 05 ♋ 16'34 r 28 ♓ 12'50 r
11.03.2020 20 ♓ 52'35 08 ♎ 54'04 28 ♒ 14'53 06 ♉ 21'50 16 ♑ 14'08 21 ♑ 18'26 29 ♑ 05'26 04 ♉ 06'51 18 ♓ 29'21 24 ♑ 29'23 05 ♋ 05'39 r 26 ♓ 23'37 r
12.03.2020 21 ♓ 52'27 24 ♎ 05'05 28 ♒ 23'01 07 ♉ 25'54 16 ♑ 55'42 21 ♑ 28'27 29 ♑ 10'39 04 ♉ 09'35 18 ♓ 31'38 24 ♑ 30'39 04 ♋ 55'37 r 24 ♓ 20'44 r
13.03.2020 22 ♓ 52'18 08 ♏ 57'56 28 ♒ 36'52 08 ♉ 29'40 17 ♑ 37'18 21 ♑ 38'21 29 ♑ 15'49 04 ♉ 12'21 18 ♓ 33'54 24 ♑ 31'53 04 ♋ 47'35 r 21 ♓ 59'52 r
http://www.effemeridi.altervista.org/ep ... em2020.htm
Seguo Barbault dal 1970 , e ho potuto verificare molte volte la coerenza delle sue osservazioni .
Ritengo altamente attendibile la sua previsione .
Fin da adesso sto consigliando ad amici e famigliari l' acquisto di dollari e franchi svizzeri .
Sconsiglio il bitcoin o simili , quando arriverà il casino ,
è meglio avere cose concrete in mano .
Come succederà ??
Ho la dannata sensazione che non sarà dal basso , ma dall' alto ,,,, le mani forti ,
consapevoli che non potranno più speculare su quella che è la più grande truffa degli ultimi 100 anni ,
L' EURO ,
passeranno all' incasso , avendo i forzieri pieni di dollari , franchi svizzeri, e oro.
Il dibattito è aperto .
zio ot[/hidden]
23/02/2020, 14:46