Cita:
Aztlan ha scritto:
E' materia solare.
Si tratta di una CME - Coronal Mass Expulsion - ossia materia dello strato più esterno del Sole proiettata da una eruzione.
Ultimamente si sono registrate diverse anomalie solari, come un aumento della intensità di queste CME.
ehm... nessuna anomalia in questo senso.
Guarda controllati pure i dati del precedente picco solare (anche se mancano i mesi più intensi, per quelli devi controllare nel file in formato testo), qui:
http://www.swpc.noaa.gov/alerts/archive.htmlGuarda il 2002-2003 nelle timelines (che sono in formato grafico e più facilmente consultabili), noterai che in alcuni mesi del picco del ciclo precedente c'erano condizioni BEN superiori rispetto a questo ciclo (il picco dovremmo raggiungerlo intorno alla fine del 2013).
es.
Flare X nel 2002-2003
2002 Apr 21 0151 UTC - X1.5
2002 May 20 1531 UTC - X2.2
2002 Jul 03 0213 UTC - X1.5
2002 Jul 15 2008 UTC - X3.0
2002 Jul 18 0744 UTC - X1.8
2002 Jul 20 2130 UTC - X3.3
2002 Jul 23 0035 UTC - X4.8
2002 Aug 03 1907 UTC - X1.0
2002 Aug 21 0534 UTC - X1.0
2002 Aug 24 0112 UTC - X3.0
2002 Aug 30 1329 UTC - X1.5
2002 Oct 31 1652 UTC - X1.2
2003 Mar 17 1905 UTC - X1.5
2003 Mar 18 1208 UTC - X1.5
2003 May 27 2307 UTC - X1.4
2003 May 28 0027 UTC - X3.9
2003 May 29 0105 UTC - X1.2
2003 Jun 09 2139 UTC - X1.7
2003 Jun 11 0002 UTC - X1.3
2003 Jun 11 2014 UTC - X1.6
2003 Jun 15 2356 UTC - X1.3
2003 Oct 19 1650 UTC - X1.1
2003 Oct 23 0835 UTC - X5.4
2003 Oct 23 2004 UTC - X1.1
2003 Oct 26 0654 UTC - X1.2
2003 Oct 26 1819 UTC - X1.2
2003 Oct 28 1110 UTC - X18.0 -> S4 e G5
2003 Oct 29 2049 UTC - X10.0 -> S4 e G5
2003 Nov 02 1734 UTC - X8.3
2003 Nov 03 0129 UTC - X3.0
2003 Nov 03 0955 UTC - X3.9
2003 Nov 04 1953 UTC - X17.0E mi sono limitato a soli 2 anni del picco del precedente ciclo (occorre vedere anche i dati del 2000-2001 che segnarono X flares importanti, es. un X17.0 un X14.0 e X5.6 nell'aprile 2001, un X6.2 dic-2001 e i dati del 2004) e limitandomi solo al discorso flares, poi si potrebbero valutare anche altre cose come le solar radiation storms (Sx) e le tempeste geomagnetiche (Gx).
Se oggi si verificassero in serie gli eventi di ottobre-novembre 2003 avremmo articoli catastrofisti su Maya, profezie... etc...
Quello che sta accadendo ora è assolutamente nella norma, e anzi, lo ripeterò alla noia, al di sotto delle stime che furono fatte nel 2007 e poi riviste nel 2009.